產(chǎn)品型號(Product model): | TOSN-107200W-5 (200W) | |||
產(chǎn)品參數(Product specifications) | ||||
輸入電壓(Input current): | 100~240Vac(Range:90~264Vac). | |||
輸入電流(Input current): | 2.5A Max. | |||
輸入頻率(Input frequency): | 50/60Hz(Frequency range:47~63Hz). | |||
輸出電壓(Output voltage): | +5V | |||
輸出電流(Output current): | 40.0A | |||
紋波及雜訊(Ripple and noise): | 200mV max | |||
|
||||
耐壓測試: | 3000 VAC/1min/5mA | |||
漏電流: | 0.5mA max.240VAC/ 50Hz | |||
電壓調整率/負載調整率: | ±5% | |||
轉換效率: | ﹥88% | |||
功能: | 具有過(guò)流,過(guò)壓,過(guò)溫,短路等保護功能 | |||
工作溫度: | -40℃ to +70℃. | |||
相對濕度: | 10~90%RH | |||
安規標準: | 符合UL/EN60950/60065/GB4943 | |||
電磁兼容標準: | 符合EN55022&&EN55024 Class B,IEC-61000-4-2, IEC-61000-4-4,Lever 3,Criteria B,IEC-61000-4-5,Lever 3,IEC-61000-4-11,Criteria B | |||
外形尺寸(Dimensions): | (L)213*(W)30 *(H)26 mm | |||
重量(Weight): | 270g | |||
應用領(lǐng)域: |
戶(hù)外LED廣告屏、租賃屏、小間距彩屏、舞臺屏 | |||
Output Voltage | Load Regulation | Min Load | Rate Load | Max current |
輸出電壓 | 負載調整率 | 最小負載 | 標稱(chēng)負載 | 最大負載 |
+V1(+5V) | ±10% | 0.1A | 40.0A | 50.0A |