產(chǎn)品型號(Product model): | TOSN-HD1010P 250W | |||
產(chǎn)品參數(Product specifications) | ||||
輸入電壓(Input current): | DC9V~36V | |||
輸入電流(Input current): | 25A max | |||
輸出電壓(Output voltage): | +12V | |||
輸出電流(Output current): | 4.0A(5.0A Max) | |||
LED恒流(LED constant current): | +40V~+50V 1300MA*4 | |||
紋波及雜訊(Ripple and noise): | 120mV max | |||
空載損耗功率: | ≦1.0W | |||
耐壓測試: | 3000 VAC/1min/5mA | |||
漏電流: | 0.25mA max.240VAC/ 50Hz | |||
電壓調整率/負載調整率: | ±5% | |||
轉換效率: | ﹥85% | |||
功能: | 具有過(guò)流,過(guò)壓,過(guò)溫,短路等保護功能 | |||
工作溫度: | -20℃ to +55℃. | |||
相對濕度: | 10~90%RH | |||
安規標準: | 符合IEC60950/IEC60065/GB4943.1-2011 | |||
電磁兼容標準: | 符合EN55032 & EN55024 Class B , GB13837-2012 , GB9254-2008, , GB17625.1-2012 | |||
外形尺寸(Dimensions): | (L)240*(M)155*(H)20 mm | |||
重量(Weight): | 420g | |||
Output Voltage | Load Regulation | Min Load | Rate Load | Max current |
輸出電壓 | 負載調整率 | 最小負載 | 標稱(chēng)負載 | 最大負載 |
+40V~+50V | ±5% | --------> | 1300MA*4 |
TOSN-HD1010P
時(shí)間:2019-04-28 所屬分類(lèi):LCD/LED超薄系列瀏覽: