產(chǎn)品型號(Product model): | TOSN-LD5168P(140W 100W背光 ) | |||
產(chǎn)品參數(Product specifications) | ||||
輸入電壓(Input current): | 100~240Vac(Range:90~264Vac). | |||
輸入電流(Input current): | 1.8A Max. | |||
輸入頻率(Input frequency): | 50/60Hz(Frequency range:47~63Hz). | |||
輸出電壓(Output voltage): | +12V. | |||
輸出電流(Output current): | 5.0A(6.0A max) | |||
LED恒流(LED constant current): | +60V~+160V 480mA(240mA*2) | |||
+60V~+160V 600mA(300mA*2) | ||||
+60V~+139V 720mA(360mA*2) | ||||
+60V~+112V 900mA450mA*2) | ||||
紋波及雜訊(Ripple and noise): | 120mV max | |||
空載損耗功率:(No load power consumption) | ≦0.5W | |||
耐壓測試(Hi-Pot test): | 3000 VAC/1min/5mA | |||
漏電流(leakage current): | 0.25mA max.240VAC/ 50Hz | |||
電壓調整率/負載調整率:
(VoltageRegulation/ Load Regulation)
|
±5% | |||
轉換效率(Conversion Efficiency): | ﹥85% | |||
功能(Function): | 具有過(guò)流,過(guò)壓,過(guò)溫,短路等保護功能 | |||
工作溫度(Operation temperature): | -25℃ to +55℃. | |||
相對濕度(Relative Humidity): | 10~90%RH | |||
安規標準(Safty Regulation Standard): | 符合UL/EN60950/60065/GB4943 | |||
電磁兼容標準(EMC): | 符合EN55032 & EN55024 Class B , GB13837-2012 , GB9254-2008, IEC/EN 61000-3-2:2014 , GB17625.1-2012 | |||
外形尺寸(Dimensions): | (L)180*(M)180*(H)15 mm | |||
重量(Weight): | 470g | |||
Output Voltage | Load Regulation | Min Load | Rate Load | Max current |
輸出電壓 | 負載調整率 | 最小負載 | 標稱(chēng)負載 | 最大負載 |
+V1(+12V) | ±12% | 0.1A | 5.0A | 6.0A |
LED
Output Voltage range
|
LED
Output standard voltage
|
LED
Rated current
|
LED
Rated output Power
|
|
LED 輸出電壓范圍 | LED 輸出標準電壓 | LED 額定電流 | LED 額定功率 | |
+V2(+60V~+160V) | +60V~+160V --------> | 480mA(240mA*2) |
<100W
恒流總功率不能超過(guò)
100W
|
|
+60V~+160V--------> | 600mA(300mA*2) | |||
+60V~+139V--------> | 720mA(360mA*2) | |||
+60V~+112V --------> | 900mA(450mA*2) |
TOSN-LD5168P
時(shí)間:2019-05-09 所屬分類(lèi):LED超薄系列瀏覽: