產(chǎn)品型號(Product model): | TOSN-LD5800P-B(150W ) | |||
產(chǎn)品參數(Product specifications) | ||||
輸入電壓(Input current): | 100~240Vac(Range:90~264Vac). | |||
輸入電流(Input current): | 1.1A Max. | |||
輸入頻率(Input frequency): | 50/60Hz(Frequency range:47~63Hz). | |||
輸出電壓(Output voltage): | (1)+12V/+5V/+5VSB ; (2) +12V/+5VSB(不帶5V) | |||
輸出電流(Output current): | 5.0A/2.0A/0.5A(Rate load),(6.0A/2.5A/1.0A)(peak current) | |||
背光輸出范圍(Backlight Output Rang): | 50--130V/500mA--900mA <90W | |||
紋波及雜訊(Ripple and noise): | +12V/200mVp-p;+5V/100mVp-p;+5VSB/100mVp-p. | |||
耐壓測試(Hi-Pot test): | 3000 VAC/1min/5mA | |||
漏電流(leakage current): | 0.5mA max.240VAC/ 50Hz | |||
電壓調整率/負載調整率:
(VoltageRegulation/ Load Regulation)
|
12V±5%;5V±5%;5VSB±5% | |||
轉換效率(Conversion Efficiency): | ﹥80% | |||
功能(Function): | 具有過(guò)流,過(guò)壓,過(guò)溫,短路等保護功能 | |||
工作溫度(Operation temperature): | -25℃ to +45℃. | |||
相對濕度(Relative Humidity): | 10~90%RH | |||
安規標準(Safty Regulation Standard): | 符合UL/IEC62368/EN60950/60065/GB4943 | |||
電磁兼容標準(EMC): | 符合EN55032 Class B,IEC-61000-4-2, IEC-61000-4-4,Lever 3,Criteria B,IEC-61000-4-5,Lever 3,IEC-61000-4-11,Criteria B | |||
外形尺寸(Dimensions): | (L)180*(W)180 *(H)13 mm | |||
重量(Weight): | 440g | |||
Output Voltage | Load Regulation | Min Load | Rate Load | Peak current |
輸出電壓 | 負載調整率 | 最小負載 | 額定負載 | 峰值電流 |
V1(+12V) | ±5% | 0.1A | 5.0A | 6.0A |
V2(+5V) | ±5% | 0.1A | 2.0A | 2.5A |
V3(+5VSB) | ±5% | 0.1A | 0.5A | 1.0A |
LED Output Voltage
LED輸出電壓
|
Load Regulation
負載調整率
|
LED Output Standard Voltage
LED輸出標準電壓
|
LED Output Current
LED輸出電流
|
|
背光/Backlight V4(+50V-130V) | ±5% |
+V4(+50V~+130V)
+V4(+50V~+110V)
+V4(+50V~+ 90V)
|
600mA±5 %(300mA*2)
700mA±5% (350mA*2)
900mA±5%(450mA*2)
|
TOSN-LD5800P-B
時(shí)間:2019-05-09 所屬分類(lèi):LED超薄系列瀏覽: