產(chǎn)品型號(Product model): | TOSN-LD2700P (110W ) | |||
產(chǎn)品參數(Product specifications) | ||||
輸入電壓(Input current): | 100~240Vac(Range:90~264Vac). | |||
輸入電流(Input current): | 2.0A Max. | |||
輸入頻率(Input frequency): | 50/60Hz(Frequency range:47~63Hz). | |||
輸出電壓(Output voltage): | +24V/+5V/+5VSB | |||
輸出電流(Output current): | 4.0A/2.0A/0.5A,(5.0A/4.0A/2.0A max) | |||
紋波及雜訊(Ripple and noise): | 200mV max | |||
空載損耗功率: | ≦0.5W | |||
耐壓測試: | 3000 VAC/1min/5mA | |||
漏電流: | 0.5mA max.240VAC/ 50Hz | |||
電壓調整率/負載調整率: | ±5% | |||
轉換效率: | ﹥85% | |||
功能: | 具有過(guò)流,過(guò)壓,過(guò)溫,短路等保護功能 | |||
工作溫度: | -10℃ to +45℃. | |||
相對濕度: | 10~90%RH | |||
安規標準: | 符合UL/EN60950/60065/GB4943 | |||
電磁兼容標準: | 符合EN55022&&EN55024 Class B,IEC-61000-4-2, IEC-61000-4-4,Lever 3,Criteria B,IEC-61000-4-5,Lever 3,IEC-61000-4-11,Criteria B | |||
外形尺寸(Dimensions): | (L)180*(W)120 *(H)13 mm | |||
重量(Weight): | 300g |
Output Voltage 輸出電壓 |
Load Regulation 負載調整率 |
Min Load 最小負載 |
Rate Load 標稱(chēng)負載 |
Max current 最大負載 |
+V1(+24V) |
±10% |
0.1A |
4.0A |
5.0A |
+V2(+5V) |
±5% |
0.1A |
2.0A |
4.0A |
+V3(5VSB) |
±5% |
0.1A |
0.5A |
2.0A |
產(chǎn)品應用:
